|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Werkstoff: | 201,202,301,304,316,430,304L, 316L | Außendurchmesser: | 9.53mm-101.6mm |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM A554, A312, A249, A269 und A270, A688 | Oberflächengüte: | 180G, Satin 320G/Haarstrich (mattes Finish, Bürste, Mattglanz) 400G, Ende des Spiegels 600G |
Typ: | Edelstahl geschweißtes Rohr/Rohr | Wandstärke: | 0.3mm - 3.0mm |
Markieren: | tig-Schweißensedelstahlrohr,geschweißte Edelstahlrohre |
Runder geschweißter Edelstahl-Schläuche, große Dimaer Wasserleitung ASTM A554
Schnelles Detail:
Das geschweißte Edelstahlrohr wird vom Edelstahl durch elektrisches Schweißen oder von den Blechstreifen mittels der Formung und des Schweißens hergestellt. Elektrisch geschweißtes Rohr wird von thermisch ohne folgendes zu verarbeiten und heiß-zu verringern hergestellt.
Name | Edelstahl geschweißtes Rohrrohr | |||||
Standard | ASTM A554, A312, A249, A269 und A270, A688 | |||||
Materieller Grad | 201,202,301,304,316,430,304L, 316L | |||||
Größen-Strecke | 20x10mm--100x50mm, 10x10mm-100x100mm, 9.53-101.6mm, können wir Größen über 101.6mm auch annehmen | |||||
Stärke | 0.3mm - 3.0mm | |||||
Länge | 6m oder als Antrag der Kunden | |||||
| a) Außendurchmesser: +/- 0.2mm | |||||
b) Stärke: +/- 0.02mm | ||||||
c) Länge: +/- 5mm | ||||||
Oberfläche | 180G, Satin 320G/Haarstrich (mattes Finish, Bürste, Mattglanz) | |||||
Anwendung | Fenster, Tür, Handlauf, Vorhangschiene, Handtuchhalter, Fahnenmast, Lampenpfosten, gesundheitliches Instrument, Anschlagtafel, Dekoration, Polsterung, | |||||
Test | Kürbistest, ausgedehnter Test, WasserDruckprüfung, Kristallfäuletest, Wärmebehandlung, zerstörungsfreie Prüfung | |||||
| | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.35 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mangan | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 |
| |
MO |
|
|
| 2.0-3.0 |
| |
| Materielles Einzelteil | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Dehnfestigkeit | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Streckgrenze | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Erweiterung | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Härte (HV) | <105> | <100> | <90> | <90> |
VORTEIL:
1, Fertigungsmaterialauftreten von Bao-Stahl, ZPSS, TISCO.
2, mehr als 5 Verarbeitungsmühlen, zum des geschweißten Titanrohrs für uns zu produzieren. Und auch wir besitzen eine Stahlrohrmühle.
3, starke Zusammenarbeit zwischen Unternehmen mit Bao-Stahl und Shanghai-MINMETALS.
4, mehr als Jahresumsatz usd$50,000,000.
Wir sind Berufshersteller von Edelstahlprodukten, einschließlich dekorative Rohre des Edelstahls, industrielle rostfreie geschweißte Rohre, speziell-förmige Rohre, Edelstahlblech und etc.