|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | NickelChromstahllegierung,Legierungsrohr,Preis des legierten Stahls pro Tonne |
---|
Marke | nahtloses Stahlrohr |
Material | St35, St45, St52, E215, E235, E355,10,20, A106, A179, A192, A210, T11 |
T22, T12, AISI4130, SAE1010, SAE1020.etc | |
Standard | Entsprechen Sie oder übersteigen Sie ASTM-, ASME-, API-, ANSI- und LÄRM-Standards. |
ASTM A106/A179/A192/A210/A213/A519 etc. | |
DIN2391/DIN17175/EN10305 usw. | |
GB8162/GB8163/GB3639 usw. | |
Technik | Kaltbezogen/kaltgewalzt |
Verwendung | 1. Auto- und Motorradstahlrohr |
2. Gasfederstahl Rohr | |
3. Kessel-Rohr | |
4. Flüssige Transportrohrleitung des niedrigen und mittleren Drucks | |
5. Hydrauliksystemstahlrohr | |
6. Elektrische Industrie |
Anwendung | Kaltbezogene oder kaltgewalzte Rohre des nahtlosen Stahls der Präzision für hydrostatischen Druck und pneumatische Dienstleistungen. |
Für Selbstgebrauch, Maschineriegebrauch, Ölzylinderrohr, Motorradschockreduzierergebrauch, inneren Zylinder des Selbstschockreduzierers, Gasdruckdämpfergebrauch etc. | |
Nahtlose Stahlrohre für Tief- und Mitteldruckkessel, Hochdruckkessel, Schiffbau, flüssige Service-, Erdölknacken, Mineraldüngerausrüstungs-, Zeichnung-Öl-Ausrüstungs- und Strukturzwecke. |
Spezifikations-Strecke des nahtlosen Stahlrohres | ||||||||||
Od (Millimeter) | WANDSTÄRKE (Millimeter) | |||||||||
6 | 1 | 1,5 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
10 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ |
12 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ |
14 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | _ | _ | _ | _ |
15 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | _ | _ | _ | _ |
16 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | _ | _ | _ | _ |
18 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | _ | _ | _ |
20 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | _ | _ | _ |
22 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | _ | _ | _ |
25 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | _ | _ | _ |
28 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | _ | _ | _ |
30 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | _ | _ |
32 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | _ | _ |
34 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | _ |
35 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
38 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
42 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
48 | _ | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | _ | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
52 | _ | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
54 | _ | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
55 | _ | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
58 | _ | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
60 | _ | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Maßtoleranz-Vergleich Diagramm | ||||
Od (Millimeter) | GB/T3639 | DIN2391 (EN10305) | Wir können steuern | Unser Vorteil |
6-30mm | ±0.10mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
31-40mm | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
41-50mm | ±0.20mm | ±0.20mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
51-60mm | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.08mm | ±0.03mm |
61-65mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.10mm | ±0.05mm |
Starke Toleranz | ±0.12mm | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
Stahlrohr Co.,Ltd Changzhous Raymond ist in Wujin-Bezirk, Changzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz, ist China.Where der Jangtse-Delta Ecnomic-Entwicklungsgebiet und nahe gelegene Shanghai-Stadt (eine Stunde durch Hochgeschwindigkeitszug). Der bequeme Transport, entwickeltes Handelsrecht ermöglichen ihm, der erste auserlesene Platz für die fremden Freunde zu sein, auf der ganzen Erde, zum von Geschäftschancen in China zu finden.
Unsere Firma wurde im Jahre 2002, mit der Abdeckung eines Bereichs von mehr als 20000 Quadratmetern und von mehr als 100 Angestellten gegründet. Kaltbezogene und kaltgewalzte Präzisionsnahtlose Stahlrohre und -rohre sind unsere Hauptprodukte, für die wir mehr als 10 Jahre Erfahrung haben. Unterdessen haben wir Bearbeitungsausrüstung, starke technische Stärke und neue Technologie und so weiter spezialisiert. Unsere Qualität wird sichergestellt und wir wurden zu Zertifikat ISO 9001-2008 bestätigt und „Jiangsu-Qualitätskredit AAA-Gradmarken-Unternehmens“ Titel erhielten.
Wir freuen herzlichst uns, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!