![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Rare-Earth-Legierung | Anwendung: | Automobilindustrie, mechanisches Casting, duktiles Eisen leitet |
---|---|---|---|
Shape: | Klumpen | Chemische Zusammensetzung: | Magnesium, Re, Ca-Al, F.E., Ti |
Material: | Ferrolegierung | Farbe: | grau |
Hervorheben: | Seltenerd-Legierungen,Ferrosiliciumlegierung |
Seltenerd- Silikon-Magnesium-Legierungen für das Werfen mit Magnesium 7 - 9%, Ti 0,5% maximal
FeSiMg (8-3): Magnesium: 7-9%, Re, 2.0-4.0%, Si: 38-44%, Ca: 2-3%, Al: Ti 1.0%max: 0.5%max, F.E.: Balance
Größe: 5-30mm (90%min)
Stichhaltigkeit in den Mikrostrukturen mit omogeneous Zusammensetzung, littlesegregation und unterem MgO-Gehalt. Stall und mit highabsorption von Magnesium sogar dauern. Viel kleineres und kugelförmiges Graphit- und highnodularization efficency, wenn Sie treted.
Nodularizations-Temperatur wird an 1400~1450when empfohlen, das von einer Kuppel geschmolzen wird, oder bei 1450~1500 wenn vom anelectric Ofen. Bei 1.5~1.8%, wann Schwefel im liquidcast Eisen so hoch wie 0.065~0.09% ist oder 1.4%~1.5% hinzugefügt, wenn Schwefel als hohe ASA 0.05~0.065% ist.
Anwendungen:
Hauptsächlich verwendet in der Automobilindustrie, im mechanischen Casting, in den duktilen Eisenrohren und in anderer Hüttenindustrie. Der Zusatz des Magnesium(mg)-Ursachenkugelgraphits zu wachsen.
Spezifikationen:
Schutzmarke | Art | chemische Zusammensetzung % | Schmelzende Bedingung | ||||||
Magnesium | Re | Si | Ca | Al | Ti | F.E. | Elektrisch | ||
FeSiMg5Re2 | 5-2 | 4-6 | 1.0-3.0 | 38-44 | 2-3 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg6Re1 | 6-1 | 5-7 | 0.5-1.5 | 38-44 | 2-3 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg7Re1 | 7-1 | 6-8 | 0.5-1.5 | 38-44 | 1-1.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg7Re3 | 7-3 | 6-8 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg8Re3 | 8-3 | 7-9 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg8Re5 | 8-5 | 7-9 | 4.0-6.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg8Re7 | 8-7 | 7-9 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg10RE7 | 10-7 | 9-11 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
Wettbewerbsvorteil:
Einzigartige Zusammensetzung von speziellen nodularizers wird begrüßt und sie kann an der Bequemlichkeit gemacht werden und sipplied.
Geliefert in Form von Körnern (5-25mm) oder nach spezieller Anforderung. Verpackte Plastikborten mit innerem wetresistant Plastikfilm. Pro verpacktes Paket ist 25kg n.w.