![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Besetzung-Eisen-Legierungen | Anwendung: | Stahlerzeugung/Casting/Gießerei |
---|---|---|---|
Chemische Zusammensetzung: | Magnesium bezüglich Ba-Al-Ti-F.E. des Si-Ca | Shape: | Klumpen und Pulver |
Material: | Silicium-Metall | Dimension: | Brauch |
Hervorheben: | Duktilem Gusseisen,Legierung aus Gusseisen |
6.2% mg-Roheisen legiert Nodulizer, das 0.09% Bi für Metallgießerei enthält
Spezifikationen:
| | chemische Zusammensetzung % | Schmelzende Bedingung | ||||||
Magnesium | Re | Si | Ca | Al | Ti | F.E. | Elektrisch | ||
FeSiMg5Re2 | 5-2 | 4-6 | 1.0-3.0 | 38-44 | 2-3 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg6Re1 | 6-1 | 5-7 | 0.5-1.5 | 38-44 | 2-3 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg7Re1 | 7-1 | 6-8 | 0.5-1.5 | 38-44 | 1-1.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg7Re3 | 7-3 | 6-8 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg8Re3 | 8-3 | 7-9 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg8Re5 | 8-5 | 7-9 | 4.0-6.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg8Re7 | 8-7 | 7-9 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
FeSiMg10RE7 | 10-7 | 9-11 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | Balance | Elektrisch |
Stichhaltigkeit in den Mikrostrukturen mit omogeneous Zusammensetzung, littlesegregation und unterem MgO-Gehalt. Stall und mit highabsorption von Magnesium sogar dauern. Viel kleineres und kugelförmiges Graphit- und highnodularization efficency, wenn Sie treted.
Nodularizations-Temperatur wird an 1400~1450when empfohlen, das von einer Kuppel geschmolzen wird, oder bei 1450~1500 wenn vom anelectric Ofen. Bei 1.5~1.8%, wann Schwefel im liquidcast Eisen so hoch wie 0.065~0.09% ist oder 1.4%~1.5% hinzugefügt, wenn Schwefel als hohe ASA 0.05~0.065% ist.
Anwendungen:
Gießwanne-Abdeckung spheroidisation Prozess wird in der Versuchfertigung angenommen. NodulizerFeSiMg6RE2 niedrigen Magnesiums und des FeSiMg8RE3 im normalen Gebrauch experimentalized im wettbewerbsfähigen Text. Die Komponente von FeSiMg6RE2 ist wie folgt, 6.2%Mg, 2,7% RE, 39.5%Si, 2.50%Ca, 2.3%Ba, 0.09%Bi.
Wettbewerbsvorteil:
Einzigartige Zusammensetzung von speziellen nodularizers wird begrüßt und sie kann an der Bequemlichkeit gemacht werden und sipplied.
Geliefert in Form von Körnern (5-25mm) oder nach spezieller Anforderung. Verpackte Plastikborten mit innerem wetresistant Plastikfilm. Pro verpacktes Paket ist 25kg n.w.