|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Edelstahlspulenblatt
|
Marke |
BAOSTEEL, JISCO, TISCO |
||||||
|
Zertifikat |
BV SGS |
||||||
|
Oberfläche |
2B, BA, NO.4, NO.3 |
||||||
|
Stärke |
0.3-100mm |
||||||
|
Breite |
500-2200mm |
||||||
|
Länge |
500mm-6000mm oder als Anforderung des Kunden |
||||||
|
Standard |
AISI, ASTM, GB, BS, EN, JIS, LÄRM |
||||||
| Oberflächenende | Definition | Anwendung |
|---|---|---|
| 2B | Die beendet, nachdem dem Kaltwalzen, durch Wärmebehandlung, das In Essig einlegen oder andere gleichwertige Behandlung und zuletzt durch das Kaltwalzen zu gegebenem passendem Glanz. | Medizinische Ausrüstung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Küchengeräte. |
| BA | Die verarbeitet mit heller Wärmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Küchengeräte, elektrische Ausrüstung, Hochbau. |
| NO.3 | Die beendet durch das Polieren mit No.100 zu den Scheuermitteln No.120 spezifiziert in JIS R6001. | Küchengeräte, Hochbau. |
| NO.4 | Die beendet durch das Polieren mit No.150 zu den Scheuermitteln No.180 spezifiziert in JIS R6001. | Küchengeräte, Hochbau, medizinische Ausrüstung. |
| HL | Die beendeten zu polieren, um ununterbrochene Polierstreifen zu geben, indem sie Scheuermittel der passenden Korngröße verwendeten. | Hochbau. |
| NO.1 | Die Oberfläche beendet durch die Wärmebehandlung und In Essig einlegen oder Prozesse, die dort nach Warmwalzen entsprechen. | Chemischer Behälter, Rohr. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()